SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 55 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 21/12/2020 99 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 25/11/2020 86 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 21/10/2020 80 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 22/09/2020 76 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 21/08/2020 69 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 20/07/2020 61 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 23/06/2020 56 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 26/05/2020 51 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 24/04/2020 45 150,00
***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 19/02/2020 24 150,00
Total: 55 - Mostrando 10 por página