SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222002 22/02/2024 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 3.925,00 3.925,00 3.925,00
222001 22/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS & CIA LTDA 3.681,75 3.681,75 3.681,75
221001 21/02/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 34.000,00 34.000,00 34.000,00
220001 20/02/2024 ***578110001** MARIANA C. VELOSO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
219001 19/02/2024 ***122880001** CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S 5.000,00 5.000,00 5.000,00
219003 19/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 350,00 350,00 350,00
219002 19/02/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME 4.500,00 4.500,00 4.500,00
216001 16/02/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
216003 16/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
216002 16/02/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
216004 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
215001 15/02/2024 ***066053** JOSERLANDIA JOSEFA DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
215002 15/02/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 4.793,73 4.793,73 4.793,73
214001 14/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.580,05 45.580,05 45.580,05
214002 14/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.612,95 5.612,95 5.612,95
Totais: 118.669,48 118.669,48 118.669,48  
Total: 53 - Mostrando 10 por página