SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
282 14/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
242 16/11/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
216 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
189 14/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
172 16/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
146 15/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
117 13/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
93 17/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
71 18/04/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
48 16/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
29 17/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
11 20/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 7.766,00 7.766,00 7.766,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página