SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
284 16/12/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
253 21/11/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
225 20/10/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
201 19/09/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
173 16/08/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
156 21/07/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.498,00 1.498,00 1.498,00
129 24/06/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.496,00 1.496,00 1.496,00
103 26/05/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
81 22/04/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
55 21/03/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 14.994,00 14.994,00 14.994,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página