SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
61 20/07/2020 ***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 150,00 150,00 150,00
59 16/07/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 250,00 250,00 250,00
58 10/07/2020 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES DE MACEDO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
57 30/06/2020 ***918000001** ART DESINGNER COMUNICACAO LTDA 560,00 560,00 560,00
56 23/06/2020 ***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 150,00 150,00 150,00
55 16/06/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 250,00 250,00 250,00
54 16/06/2020 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 800,00 800,00 800,00
53 12/06/2020 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES DE MACEDO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
52 09/06/2020 ***846000001** GUSTAVO ALVES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
51 26/05/2020 ***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 150,00 150,00 150,00
50 21/05/2020 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 700,00 700,00 700,00
49 13/05/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 250,00 250,00 250,00
48 11/05/2020 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES DE MACEDO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
46 06/05/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 470,02 470,02 470,02
47 06/05/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 130,18 130,18 130,18
Totais: 7.645,20 7.645,20 7.645,20  
Total: 96 - Mostrando 10 por página