SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
285 16/12/2022 ***911180001** ANDREIA DE CASSIA DOS SANTOS SOUSA 05609022398 1.017,20 1.017,20 1.017,20
288 16/12/2022 ***755763** FRANCISCA DALVA DA SILVA ANDRADE 1.500,00 1.500,00 1.500,00
284 16/12/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
286 16/12/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME 1.453,00 1.453,00 1.453,00
289 16/12/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.494,96 1.494,96 1.494,96
287 16/12/2022 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
280 14/12/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
281 14/12/2022 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
282 14/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
279 13/12/2022 ***845400001** ANTONIO JOSCIVAN SILVA RIBEIRO-ME 52.300,00 52.300,00 52.300,00
278 13/12/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 176,50 176,50 176,50
277 12/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.393,60 3.393,60 3.393,60
274 09/12/2022 ***514350001** CELIO ROBERTO DE ALCANTARA 1.012,38 1.012,38 1.012,38
275 09/12/2022 ***092410001** MARIA ROSA RODRIGUES MIRANDA 47012498315 1.200,00 1.200,00 1.200,00
276 09/12/2022 ***092410001** MARIA ROSA RODRIGUES MIRANDA 47012498315 4.900,00 4.900,00 4.900,00
Totais: 82.277,64 82.277,64 82.277,64  
Total: 300 - Mostrando 10 por página