SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
271 08/12/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 400,00 400,00 400,00
272 08/12/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
273 08/12/2022 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. 99,00 99,00 99,00
270 06/12/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 2.090,00 2.090,00 2.090,00
268 05/12/2022 ***170983** LAUDIO DE ALENCAR SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
269 05/12/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
267 03/12/2022 ***459530001** EVA JUNIAR PEREIRA 26,00 26,00 26,00
266 03/12/2022 ***459530001** EVA JUNIAR PEREIRA 278,00 278,00 278,00
259 28/11/2022 ***909610002** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.160,00 1.160,00 1.160,00
260 28/11/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 1.335,00 1.335,00 1.335,00
261 28/11/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.116,08 1.116,08 1.116,08
262 28/11/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.110,93 1.110,93 1.110,93
258 28/11/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
256 23/11/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 358,38 358,38 358,38
255 23/11/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
Totais: 13.055,39 13.055,39 13.055,39  
Total: 300 - Mostrando 10 por página