SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
239 11/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
240 11/11/2022 ***057270001** ANGELO CONRADO DA SILVA ME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
238 10/11/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
237 09/11/2022 ***917478** BRUNO JOSE ROSSI 1.120,00 1.120,00 1.120,00
235 07/11/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 2.223,00 2.223,00 2.223,00
236 07/11/2022 ***212530001** ANTONIO JOAQUIM SOBRINHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
234 04/11/2022 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. 44,00 44,00 44,00
233 04/11/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 400,00 400,00 400,00
232 03/11/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
231 25/10/2022 ***428460001** MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA 49.599,41 49.599,41 49.599,41
228 21/10/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
229 21/10/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 880,00 880,00 880,00
230 21/10/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 1.115,00 1.115,00 1.115,00
226 20/10/2022 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 1.498,89 1.498,89 1.498,89
227 20/10/2022 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 66.969,30 66.969,30 66.969,30  
Total: 300 - Mostrando 10 por página