SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210 10/10/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
207 04/10/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 400,00 400,00 400,00
209 04/10/2022 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. 14,15 14,15 14,15
208 04/10/2022 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME 107.056,99 107.056,99 47.056,99
206 30/09/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 2.337,00 2.337,00 2.337,00
205 28/09/2022 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME 150,00 150,00 150,00
202 19/09/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.499,37 1.499,37 1.499,37
203 19/09/2022 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 1.495,00 1.495,00 1.495,00
204 19/09/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
201 19/09/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
200 19/09/2022 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 1.499,97 1.499,97 1.499,97
194 19/09/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
195 19/09/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
196 19/09/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.495,00 1.495,00 1.495,00
197 19/09/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 126.403,48 126.403,48 66.403,48  
Total: 300 - Mostrando 10 por página