SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
179 22/08/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
180 22/08/2022 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
175 19/08/2022 ***909610002** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.365,00 2.365,00 2.365,00
176 19/08/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 194,02 194,02 194,02
177 19/08/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
178 19/08/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
174 18/08/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
173 16/08/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
170 16/08/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,74 1.499,74 1.499,74
171 16/08/2022 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
172 16/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
166 16/08/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
167 16/08/2022 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
165 16/08/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
168 16/08/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.498,11 1.498,11 1.498,11
Totais: 22.436,87 22.436,87 22.436,87  
Total: 300 - Mostrando 10 por página