SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214001 14/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.580,05 45.580,05 45.580,05
209002 09/02/2024 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 2.499,12 2.499,12 2.499,12
209010 09/02/2024 ***721960001** MS INFORMATICA LTDA 500,00 500,00 500,00
209009 09/02/2024 ***755763** FRANCISCA DALVA DA SILVA ANDRADE 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209008 09/02/2024 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209007 09/02/2024 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209006 09/02/2024 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209005 09/02/2024 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 2.499,38 2.499,38 2.499,38
209004 09/02/2024 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 2.492,17 2.492,17 2.492,17
209003 09/02/2024 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209001 09/02/2024 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES 2.500,00 2.500,00 2.500,00
207001 07/02/2024 ***075040001** LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
124002 24/01/2024 ***721960001** MS INFORMATICA LTDA 500,00 500,00 500,00
124001 24/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 350,00 350,00 350,00
124003 24/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 80.020,72 80.020,72 80.020,72  
Total: 53 - Mostrando 10 por página