SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122001 22/01/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 34.000,00 34.000,00 34.000,00
122002 22/01/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME 4.500,00 4.500,00 4.500,00
119002 19/01/2024 ***122880001** CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S 4.600,00 4.600,00 4.600,00
119001 19/01/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
119003 19/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.000,00 289,05 289,05
118002 18/01/2024 ***066053** JOSERLANDIA JOSEFA DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
118001 18/01/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
117001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
112003 12/01/2024 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
112001 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.612,95 5.612,95 5.612,95
112002 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.842,00 2.842,00 2.842,00
112013 12/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. 1.000,00 36,00 36,00
112012 12/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00 55,00 55,00
112011 12/01/2024 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
112010 12/01/2024 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 73.630,95 67.811,00 67.811,00  
Total: 53 - Mostrando 10 por página