SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112009 12/01/2024 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 2.499,43 2.499,43 2.499,43
112008 12/01/2024 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES 2.500,00 2.500,00 2.500,00
112007 12/01/2024 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 2.499,33 2.499,33 2.499,33
112006 12/01/2024 ***755763** FRANCISCA DALVA DA SILVA ANDRADE 2.500,00 2.500,00 2.500,00
112005 12/01/2024 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 2.499,38 2.499,38 2.499,38
112004 12/01/2024 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
111002 11/01/2024 ***075040001** LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
111001 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.580,05 45.580,05 45.580,05
Totais: 70.578,19 70.578,19 70.578,19  
Total: 53 - Mostrando 10 por página