SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228002 28/02/2025 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA 500,00 500,00 500,00
228003 28/02/2025 ***875873** JOAO CARLOS ROCHA ARAUJO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
228001 28/02/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
227001 27/02/2025 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 8.698,83 8.698,83 8.698,83
226001 26/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
226002 26/02/2025 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 166,00 166,00 166,00
225001 25/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 69,00 69,00
224001 24/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 276,77 276,77 276,77
221007 21/02/2025 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
221009 21/02/2025 ***758883** MATHEUS SANTIAGO DINIZ 3.000,00 3.000,00 3.000,00
221006 21/02/2025 ***847993** REGINALDO JOSE DE ANDRADE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
221001 21/02/2025 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 2.999,74 2.999,74 2.999,74
221002 21/02/2025 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
221004 21/02/2025 ***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
221005 21/02/2025 ***505153** ZULENE PEREIRA LEAL DE OLIVEIRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 37.560,34 37.560,34 37.560,34  
Total: 61 - Mostrando 10 por página
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.