SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
294 19/12/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
258 28/11/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
212 13/10/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 250,00 250,00 250,00
211 13/10/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 250,00 250,00 250,00
194 19/09/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
179 22/08/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
147 18/07/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
125 22/06/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
107 03/06/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
70 18/04/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 750,00 750,00 750,00
42 09/03/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
36 04/03/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 750,00 750,00 750,00
Totais: 7.100,00 7.100,00 7.100,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página