SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
289 16/12/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.494,96 1.494,96 1.494,96
249 21/11/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.499,34 1.499,34 1.499,34
218 17/10/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.498,65 1.498,65 1.498,65
202 19/09/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.499,37 1.499,37 1.499,37
168 16/08/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.498,11 1.498,11 1.498,11
139 11/07/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.499,38 1.499,38 1.499,38
124 21/06/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.496,63 1.496,63 1.496,63
98 18/05/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.499,72 1.499,72 1.499,72
78 22/04/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.499,84 1.499,84 1.499,84
53 21/03/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.498,59 1.498,59 1.498,59
Totais: 14.984,59 14.984,59 14.984,59  
Total: 10 - Mostrando 10 por página