SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
270 06/12/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 2.090,00 2.090,00 2.090,00
232 03/11/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
214 13/10/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
186 06/09/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
161 08/08/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
134 08/07/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.900,00 1.900,00 1.900,00
112 06/06/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.900,00 1.900,00 1.900,00
66 04/04/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 2.204,00 2.204,00 2.204,00
38 07/03/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 2.185,00 2.185,00 2.185,00
Totais: 18.259,00 18.259,00 18.259,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página