SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
280 14/12/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
254 21/11/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
219 20/10/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
195 19/09/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
177 19/08/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
Totais: 12.120,00 12.120,00 12.120,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página