SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
90 09/12/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 190,50 190,50 190,50
89 09/12/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 709,52 709,52 709,52
81 27/10/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 169,44 169,44 169,44
82 27/10/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 482,53 482,53 482,53
62 07/08/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 576,94 576,94 576,94
63 07/08/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 184,37 184,37 184,37
46 06/05/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 470,02 470,02 470,02
47 06/05/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 130,18 130,18 130,18
29 27/02/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 163,21 163,21 163,21
28 27/02/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 343,12 343,12 343,12
15 23/01/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 591,58 591,58 591,58
16 23/01/2020 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 261,30 261,30 261,30
Totais: 4.272,71 4.272,71 4.272,71  
Total: 12 - Mostrando 10 por página