SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
300 26/12/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.166,23 1.166,23 1.166,23
299 26/12/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.169,05 1.169,05 1.169,05
262 28/11/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.110,93 1.110,93 1.110,93
261 28/11/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.116,08 1.116,08 1.116,08
191 16/09/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 850,65 850,65 850,65
192 16/09/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.302,23 1.302,23 1.302,23
157 29/07/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.237,36 1.237,36 1.237,36
158 29/07/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 666,30 666,30 666,30
114 08/06/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 322,23 322,23 322,23
113 07/06/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 703,86 703,86 703,86
85 26/04/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 755,84 755,84 755,84
86 26/04/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 904,50 904,50 904,50
61 30/03/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 502,68 502,68 502,68
60 30/03/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 934,09 934,09 934,09
33 28/02/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 201,87 201,87 201,87
Totais: 12.943,90 12.943,90 12.943,90  
Total: 18 - Mostrando 10 por página