SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
283 16/12/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.496,43 1.496,43 1.496,43
252 21/11/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,19 1.499,19 1.499,19
217 17/10/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.498,61 1.498,61 1.498,61
199 19/09/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,62 1.499,62 1.499,62
170 16/08/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,74 1.499,74 1.499,74
145 14/07/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.497,80 1.497,80 1.497,80
122 21/06/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.498,46 1.498,46 1.498,46
102 22/05/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,97 1.499,97 1.499,97
79 22/04/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.495,96 1.495,96 1.495,96
56 21/03/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,84 1.499,84 1.499,84
Totais: 14.985,62 14.985,62 14.985,62  
Total: 10 - Mostrando 10 por página