SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
291 16/12/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
255 23/11/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
246 21/11/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.498,00 1.498,00 1.498,00
228 21/10/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
221 20/10/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
196 19/09/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.495,00 1.495,00 1.495,00
174 18/08/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
166 16/08/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
148 18/07/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.494,00 1.494,00 1.494,00
136 08/07/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
126 24/06/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
104 31/05/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 300,00 300,00 300,00
100 18/05/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
92 17/05/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
76 22/04/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
Totais: 14.517,00 14.517,00 14.517,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página