SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105 29/12/2020 ***909610001** SEM INFORMAÇÃO 1.710,00 1.710,00 1.710,00
104 23/12/2020 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
103 22/12/2020 ***057270001** ANGELO CONRADO DA SILVA ME 1.690,00 1.690,00 1.690,00
101 21/12/2020 ***877803** SEM INFORMAÇÃO 2.960,00 2.960,00 2.960,00
100 21/12/2020 ***911051** VALERIO JOSE NETO 400,00 400,00 400,00
97 21/12/2020 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 900,00 900,00 900,00
102 21/12/2020 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE LTDA 695,35 695,35 695,35
98 21/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 113,96 113,96 113,96
99 21/12/2020 ***212798** LUIS SOUSA ALENCAR 150,00 150,00 150,00
96 14/12/2020 ***440803** ANTONIO CLEMENTINO ALVES 8.200,00 8.200,00 8.200,00
93 11/12/2020 ***752990001** PEDRO BRITO NETO ME 610,00 610,00 610,00
95 11/12/2020 ***206300001** FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA 5.326,00 5.326,00 5.326,00
94 11/12/2020 ***721960001** MS INFORMATICA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
92 10/12/2020 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES DE MACEDO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
91 09/12/2020 ***918000001** ART DESINGNER COMUNICACAO LTDA 4.850,00 4.850,00 4.850,00
Totais: 31.150,31 31.150,31 31.150,31  
Total: 96 - Mostrando 10 por página