SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
303 28/12/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 2.434,00 2.434,00 2.434,00
301 26/12/2022 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME 18.100,00 18.100,00 18.100,00
299 26/12/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.169,05 1.169,05 1.169,05
300 26/12/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.166,23 1.166,23 1.166,23
302 26/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29,00 29,00 29,00
298 23/12/2022 ***721960001** MS INFORMATICA LTDA 3.482,00 3.482,00 3.482,00
294 19/12/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
295 19/12/2022 ***918000001** ART DESINGNER COMUNICACAO LTDA 2.850,00 2.850,00 2.850,00
296 19/12/2022 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 1.499,35 1.499,35 1.499,35
293 19/12/2022 ***145453** REBECA DE SOUSA SILVA 500,00 500,00 500,00
297 19/12/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
285 16/12/2022 ***911180001** ANDREIA DE CASSIA DOS SANTOS SOUSA 05609022398 1.017,20 1.017,20 1.017,20
283 16/12/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.496,43 1.496,43 1.496,43
284 16/12/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
286 16/12/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME 1.453,00 1.453,00 1.453,00
Totais: 41.396,26 41.396,26 41.396,26  
Total: 300 - Mostrando 10 por página