SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
165 16/08/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
164 10/08/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
163 08/08/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 400,00 400,00 400,00
162 08/08/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 840,00 840,00 840,00
161 08/08/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
160 03/08/2022 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO-ME 1.250,00 1.250,00 1.250,00
159 29/07/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 2.356,00 2.356,00 2.356,00
157 29/07/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 1.237,36 1.237,36 1.237,36
158 29/07/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 666,30 666,30 666,30
156 21/07/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.498,00 1.498,00 1.498,00
155 20/07/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
154 19/07/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
153 19/07/2022 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
149 18/07/2022 ***145453** REBECA DE SOUSA SILVA 500,00 500,00 500,00
147 18/07/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
Totais: 20.274,66 20.274,66 20.274,66  
Total: 300 - Mostrando 10 por página