SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121 21/06/2022 ***212773** LAFAIETE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR 800,00 800,00 800,00
119 20/06/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
118 13/06/2022 ***634533** JANETE ANDRADE SILVA PAIVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
117 13/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
116 10/06/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 144,64 144,64 144,64
115 10/06/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
114 08/06/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 322,23 322,23 322,23
113 07/06/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 703,86 703,86 703,86
112 06/06/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.900,00 1.900,00 1.900,00
111 06/06/2022 ***057270001** ANGELO CONRADO DA SILVA ME 2.100,00 2.100,00 2.100,00
110 06/06/2022 ***721960001** MS INFORMATICA LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
107 03/06/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 500,00 500,00 500,00
109 03/06/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 350,00 350,00 350,00
108 03/06/2022 ***909610002** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 298,00 298,00 298,00
106 01/06/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 1.550,00 1.550,00 1.550,00
Totais: 17.706,73 17.706,73 17.706,73  
Total: 300 - Mostrando 10 por página