SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
74 20/04/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
75 20/04/2022 ***917478** BRUNO JOSE ROSSI 416,00 416,00 416,00
73 20/04/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
72 20/04/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
70 18/04/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 750,00 750,00 750,00
71 18/04/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
69 12/04/2022 ***634533** JANETE ANDRADE SILVA PAIVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
68 11/04/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
67 04/04/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 350,00 350,00 350,00
66 04/04/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 2.204,00 2.204,00 2.204,00
65 01/04/2022 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
64 31/03/2022 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME 150,00 150,00 150,00
63 31/03/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 1.487,00 1.487,00 1.487,00
61 30/03/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 502,68 502,68 502,68
62 30/03/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 199,50 199,50 199,50
Totais: 17.197,18 17.197,18 17.197,18  
Total: 300 - Mostrando 10 por página