SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
60 30/03/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 934,09 934,09 934,09
58 22/03/2022 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
59 22/03/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.498,00 1.498,00 1.498,00
57 22/03/2022 ***755763** FRANCISCA DALVA DA SILVA ANDRADE 1.500,00 1.500,00 1.500,00
54 21/03/2022 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
56 21/03/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.499,84 1.499,84 1.499,84
55 21/03/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
53 21/03/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.498,59 1.498,59 1.498,59
52 18/03/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
51 18/03/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
50 17/03/2022 ***914893** FRANCISCA SOLINETE DE ARAUJO 500,00 500,00 500,00
49 17/03/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 179,63 179,63 179,63
47 16/03/2022 ***459530001** EVA JUNIAR PEREIRA 205,00 205,00 205,00
48 16/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
46 16/03/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
Totais: 18.771,15 18.771,15 18.771,15  
Total: 300 - Mostrando 10 por página