SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
45 15/03/2022 ***672153** MARIA RAFAELA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
44 11/03/2022 ***634533** JANETE ANDRADE SILVA PAIVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
43 10/03/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
42 09/03/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
37 07/03/2022 ***850850001** JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA 360,00 360,00 360,00
41 07/03/2022 ***918000001** ART DESINGNER COMUNICACAO LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
40 07/03/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 350,00 350,00 350,00
39 07/03/2022 ***175050001** EDINEIDE E KELLY COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA L 1.580,00 1.580,00 1.580,00
38 07/03/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 2.185,00 2.185,00 2.185,00
36 04/03/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 750,00 750,00 750,00
35 02/03/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 179,63 179,63 179,63
34 02/03/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 1.458,00 1.458,00 1.458,00
32 28/02/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 531,42 531,42 531,42
33 28/02/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 201,87 201,87 201,87
30 18/02/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 150,00 150,00 150,00
Totais: 12.877,92 12.877,92 12.877,92  
Total: 300 - Mostrando 10 por página