SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
31 18/02/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
29 17/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
27 11/02/2022 ***953803** GABRIELA MARIA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
28 11/02/2022 ***634533** JANETE ANDRADE SILVA PAIVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
26 11/02/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
25 10/02/2022 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 300,00 300,00 300,00
24 08/02/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 300,00 300,00 300,00
23 07/02/2022 ***129203** ROSA MARIA LEAL MACHADO DE ALMEIDA 350,00 350,00 350,00
22 04/02/2022 ***212530001** ANTONIO JOAQUIM SOBRINHO 965,00 965,00 965,00
17 31/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.200,00 27,86 241,37
21 31/01/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 179,63 179,63 179,63
20 31/01/2022 ***625620001** ANTONIA & OLIVEIRA LTDA 1.480,00 1.480,00 1.480,00
19 31/01/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 208,63 208,63 208,63
18 31/01/2022 ***633650001** FABIO JOSE DE SOUZA LEMOS 521,28 521,28 521,28
16 31/01/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 332,00 332,00 332,00
Totais: 14.774,54 11.602,40 11.815,91  
Total: 300 - Mostrando 10 por página