SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227 20/10/2022 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
225 20/10/2022 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
226 20/10/2022 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO 1.498,89 1.498,89 1.498,89
219 20/10/2022 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 2.424,00 2.424,00 2.424,00
220 20/10/2022 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
221 20/10/2022 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
222 20/10/2022 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
218 17/10/2022 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR 1.498,65 1.498,65 1.498,65
217 17/10/2022 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA 1.498,61 1.498,61 1.498,61
216 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
215 14/10/2022 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
213 13/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.787,60 2.787,60 2.787,60
214 13/10/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOS-ME 1.995,00 1.995,00 1.995,00
212 13/10/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 250,00 250,00 250,00
211 13/10/2022 ***094734** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO EVANGELISTA 250,00 250,00 250,00
Totais: 30.808,75 30.808,75 30.808,75  
Total: 300 - Mostrando 10 por página